ПДУ, Автоматическое удаление конденсата; самоочистка; антиплесень; I-Feel; Turbo; iFavor; R410A; охлаждение и нагрев
Технические | |
Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 12000 |
Мощность обогрева, БТЕ/ч | 13200 |
Вес (без упаковки/в упаковке), кг | 32,5/35,5 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1340 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1110 |
Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 64 |
Модель компрессора | GMCC ASM125V1VDZ |
Размеры (без упаковки) (ШхВхГ), мм | 494х793х423 |
Размеры (в упаковке) (ШхВхГ), мм | 520х885х465 |
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и получить обратную связь