Технические | |
1) Напряжение, В~Гц | 220-240В~/50Гц |
2) Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 12628 |
3) Мощность охлаждения, Вт | 3700 |
4) Мощность обогрева, БТЕ/ч | 12969 |
5) Мощность обогрева, Вт | 3800 |
6) Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1150 |
7) Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1020 |
8) Рабочий ток охлаждение/обогрев, А | 5.68/4.64 |
9) Расход воздуха, куб м/ч | 650 |
10) Уровень шума (Внутренний/Внешний), дБ(А) | 45/62 |
11) Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 884×299×202 |
12) Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 952×367×280 |
13) Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 705×279×530 |
14) Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 825×345×595 |
15) Вес НЕТТО (Внутренний/Внешний), кг | 9.5/22 |
16) Вес БРУТТО (Внутренний/Внешний), кг | 12.5/25.5 |
17) Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | Ø6.35/Ø9.52 |
18) Модель компрессора | GMCC KSN98D25UER3 |
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и получить обратную связь
г. Алматы, ул. Муратбаева 164/110, магазин Almacom
(уг. ул. Карасай батыра)