| Технические | |
| 1) Напряжение, В~Гц | 220-240В~/50Гц | 
| 2) Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 24020 | 
| 3) Мощность охлаждения, Вт | 7040 | 
| 4) Мощность обогрева, БТЕ/ч | 24225 | 
| 5) Мощность обогрева, Вт | 7100 | 
| 6) Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2190 | 
| 7) Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1800 | 
| 8) Рабочий ток охлаждение/обогрев, А | 10.5/9 | 
| 9) Расход воздуха, куб м/ч | 1150 | 
| 10) Уровень шума (Внутренний/Внешний), дБ(А) | 51.5/57 | 
| 11) Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1089×328×227 | 
| 12) Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1155×397×312 | 
| 13) Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 825×655×310 | 
| 14) Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 945×725×435 | 
| 15) Вес НЕТТО (Внутренний/Внешний), кг | 13/46 | 
| 16) Вес БРУТТО (Внутренний/Внешний), кг | 16.5/52 | 
| 17) Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | Ø6.35/Ø12.7 | 
| 18) Модель компрессора | HIGHLY GSH239UY-C8DU1 | 
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и получить обратную связь
г. Алматы, ул. Муратбаева 164/110, магазин Almacom 
(уг. ул. Карасай батыра)