| Технические | |
| 1) Напряжение, В~Гц | 220-240V~/50Hz |
| 2) Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 18015 |
| 3) Мощность охлаждения, Вт | 5280 |
| 4) Мощность обогрева, БТЕ/ч | 18152 |
| 5) Мощность обогрева, Вт | 5320 |
| 6) Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1640 |
| 7) Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1470 |
| 8) Рабочий ток охлаждение/обогрев, А | 7.1/6.4 |
| 9) Расход воздуха, куб м/ч | 950 |
| 10) Уровень шума (Внутренний/Внешний), дБ(А) | 47/57 |
| 11) Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 960×316×212 |
| 12) Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1020×375×305 |
| 13) Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 825×655×335 |
| 14) Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 985×695×400 |
| 15) Вес НЕТТО (Внутренний/Внешний), кг | 12/42 |
| 16) Вес БРУТТО (Внутренний/Внешний), кг | 15.5/44 |
| 17) Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | Ø6.35/Ø12.7 |
| 18) Модель компрессора | HIGHLY GSL212MV-C7EQ7 |
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и получить обратную связь
г. Алматы, ул. Муратбаева 164/110, магазин Almacom
(уг. ул. Карасай батыра)