Технические | |
1) Напряжение, В~Гц | 220-240V~/50Hz |
2) Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 24055 |
3) Мощность охлаждения, Вт | 7050 |
4) Мощность обогрева, БТЕ/ч | 24225 |
5) Мощность обогрева, Вт | 7100 |
6) Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2140 |
7) Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 2050 |
8) Рабочий ток охлаждение/обогрев, А | 9.3/10.5 |
9) Расход воздуха, куб м/ч | 1250 |
10) Уровень шума (Внутренний/Внешний), дБ(А) | 50/60 |
11) Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1089×328×244 |
12) Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1155×397×312 |
13) Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 900×700×350 |
14) Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 945×725×435 |
15) Вес НЕТТО (Внутренний/Внешний), кг | 12.5/49 |
16) Вес БРУТТО (Внутренний/Внешний), кг | 16.5/55 |
17) Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | Ø6.35/Ø15.88 |
18) Модель компрессора | HIGHLY ASH264MV-C8DU2 |
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и получить обратную связь
г. Алматы, ул. Муратбаева 164/110, магазин Almacom
(уг. ул. Карасай батыра)