| Технические | |
| 2) Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 8140 |
| 4) Мощность обогрева, БТЕ/ч | 8191 |
| 6) Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 850 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 830 |
| 10) Уровень шума (Внутренний/Внешний), дБ(А) | 35/51 |
| 11) Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 690*283*199 |
| 12) Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 760*347*277 |
| 13) Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 650*456*233 |
| 14) Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 760*510*305 |
| 18) Модель компрессора | GMCC ASN89V02VDZ |
| Вес (внутренний/внешний), кг | 6,5/20 |
| Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг | 9/23 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,4 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,38 |
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и получить обратную связь
г. Алматы, ул. Муратбаева 164/110, магазин Almacom
(уг. ул. Карасай батыра)