Технические | |
2) Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 11263 |
4) Мощность обогрева, БТЕ/ч | 11433 |
6) Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1175 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1060 |
10) Уровень шума (Внутренний/Внешний), дБ(А) | 44/52 |
11) Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 750×285×200 |
12) Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 820×347×277 |
13) Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 660×500×240 |
14) Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780×570×345 |
18) Модель компрессора | GMCC ASM130V01UDZ |
Вес (внутренний/внешний), кг | 8/24,5 |
Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг | 10.5/28 |
Мощность обогрева, кВт | 3,35 |
Мощность охлаждения, кВт | 3,3 |
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и получить обратную связь
г. Алматы, ул. Муратбаева 164/110, магазин Almacom
(уг. ул. Карасай батыра)