Технические | |
1) Напряжение, В~Гц | 220~240, 50Гц |
2) Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 18000 |
3) Мощность охлаждения, Вт | 5275 |
4) Мощность обогрева, БТЕ/ч | 18200 |
5) Мощность обогрева, Вт | 5334 |
6) Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1637 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1476 |
10) Уровень шума (Внутренний/Внешний), дБ(А) | 42/54 |
11) Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 855*278*194 |
12) Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 920*353*268 |
13) Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 776*270*544 |
14) Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 897*375*605 |
18) Модель компрессора | GMCC ASF185V01UFTB |
Вес (внутренний/внешний), кг | 9/31 |
Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг | 10.5/33 |
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и получить обратную связь
г. Алматы, ул. Муратбаева 164/110, магазин Almacom
(уг. ул. Карасай батыра)