Технические | |
1) Напряжение, В~Гц | 220-240~50 |
2) Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 12000 |
3) Мощность охлаждения, Вт | 3520 |
4) Мощность обогрева, БТЕ/ч | 12500 |
5) Мощность обогрева, Вт | 3660 |
6) Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1095 |
7) Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1013 |
8) Рабочий ток охлаждение/обогрев, А | 5.1/4.7 |
9) Расход воздуха, куб м/ч | (охлажд./нагрев) (макс-мин) 500 / 550 |
10) Уровень шума (Внутренний/Внешний), дБ(А) | 40/49 |
11) Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 790×275×192 |
12) Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 860×345×265 |
13) Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 712×459×276 |
14) Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 775×530×325 |
15) Вес НЕТТО (Внутренний/Внешний), кг | 8/19.5 |
16) Вес БРУТТО (Внутренний/Внешний), кг | 10/22 |
17) Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | Ø6 (1/4")/Ø9.52 (3/8") |
18) Модель компрессора | GMCC KSK82D22UEZA31 |
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и получить обратную связь
г. Алматы, ул. Муратбаева 164/110, магазин Almacom
(уг. ул. Карасай батыра)