| Технические | |
| 1) Напряжение, В~Гц | 220-240V~/50Hz |
| 2) Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 24123 |
| 3) Мощность охлаждения, Вт | 7070 |
| 4) Мощность обогрева, БТЕ/ч | 24566 |
| 5) Мощность обогрева, Вт | 7200 |
| 6) Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2100 |
| 7) Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1840 |
| 8) Рабочий ток охлаждение/обогрев, А | 8.96/8.24 |
| 9) Расход воздуха, куб м/ч | 1200 |
| 10) Уровень шума (Внутренний/Внешний), дБ(А) | 50/58 |
| 11) Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1155×397×312 |
| 12) Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1205×400×317 |
| 13) Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 900×700×350 |
| 14) Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1020×770×430 |
| 15) Вес НЕТТО (Внутренний/Внешний), кг | 12.5/42.5 |
| 16) Вес БРУТТО (Внутренний/Внешний), кг | 15.5/47.5 |
| 17) Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | Ø6.35/Ø15.88 |
| 18) Модель компрессора | SANYOC-6RZ146H3DEF |
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и получить обратную связь
г. Алматы, ул. Муратбаева 164/110, магазин Almacom
(уг. ул. Карасай батыра)