| Технические | |
| 1) Напряжение, В~Гц | 220-240V~/50Hz |
| 2) Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 12113 |
| 3) Мощность охлаждения, Вт | 3550 |
| 4) Мощность обогрева, БТЕ/ч | 12454 |
| 5) Мощность обогрева, Вт | 3650 |
| 6) Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1090 |
| 7) Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 960 |
| 8) Рабочий ток охлаждение/обогрев, А | 5.3/4.6 |
| 9) Расход воздуха, куб м/ч | 600 |
| 10) Уровень шума (Внутренний/Внешний), дБ(А) | 41/52 |
| 11) Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 761×295×200 |
| 12) Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 825×367×277 |
| 13) Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 705×530×279 |
| 14) Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 825×595×345 |
| 15) Вес НЕТТО (Внутренний/Внешний), кг | 8/22.5 |
| 16) Вес БРУТТО (Внутренний/Внешний), кг | 10.5/25 |
| 17) Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | Ø6.35/Ø9.52 |
| 18) Модель компрессора | GMCC KSN98D25UER3 |
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и получить обратную связь
г. Алматы, ул. Муратбаева 164/110, магазин Almacom
(уг. ул. Карасай батыра)