| Технические | |
| 1) Напряжение, В~Гц | 220-240V~/50Hz |
| 2) Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 30367 |
| 3) Мощность охлаждения, Вт | 8900 |
| 4) Мощность обогрева, БТЕ/ч | 30708 |
| 5) Мощность обогрева, Вт | 9000 |
| 6) Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2740 |
| 7) Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 2600 |
| 8) Рабочий ток охлаждение/обогрев, А | 13.5/11.5 |
| 9) Расход воздуха, куб м/ч | 1300 |
| 10) Уровень шума (Внутренний/Внешний), дБ(А) | 50/58 |
| 11) Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1089×328×244 |
| 12) Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1155×397×312 |
| 13) Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 900×700×350 |
| 14) Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1020×770×430 |
| 15) Вес НЕТТО (Внутренний/Внешний), кг | 13/43 |
| 16) Вес БРУТТО (Внутренний/Внешний), кг | 17/48 |
| 17) Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | Ø6.35/Ø15.88 |
| 18) Модель компрессора | GMCC KTM240D43UKUA2 |
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и получить обратную связь
г. Алматы, ул. Муратбаева 164/110, магазин Almacom
(уг. ул. Карасай батыра)