| Технические | |
| 1) Напряжение, В~Гц | 220-240V~/50Hz |
| 2) Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 24250 |
| 3) Мощность охлаждения, Вт | 7107 |
| 4) Мощность обогрева, БТЕ/ч | 24600 |
| 5) Мощность обогрева, Вт | 7209 |
| 6) Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2150 |
| 7) Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1950 |
| 8) Рабочий ток охлаждение/обогрев, А | 10/10 |
| 9) Расход воздуха, куб м/ч | 1300 |
| 10) Уровень шума (Внутренний/Внешний), дБ(А) | 50/57 |
| 11) Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1140×334×229 |
| 12) Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1210×400×327 |
| 13) Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 823(897)×655×302 |
| 14) Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 945×715×400 |
| 15) Вес НЕТТО (Внутренний/Внешний), кг | 13/32 |
| 16) Вес БРУТТО (Внутренний/Внешний), кг | 17/37 |
| 17) Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | Ø6.35/Ø15.88 |
| 18) Модель компрессора | GMCC KTN150D53UFZC3 |
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и получить обратную связь
г. Алматы, ул. Муратбаева 164/110, магазин Almacom
(уг. ул. Карасай батыра)