| Технические | |
| 1) Напряжение, В~Гц | 220-240V~/50Hz |
| 2) Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 9042 |
| 3) Мощность охлаждения, Вт | 2650 |
| 4) Мощность обогрева, БТЕ/ч | 9212 |
| 5) Мощность обогрева, Вт | 2700 |
| 6) Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 810 |
| 7) Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 640 |
| 8) Рабочий ток охлаждение/обогрев, А | 3.6/2.9 |
| 9) Расход воздуха, куб м/ч | 600 |
| 10) Уровень шума (Внутренний/Внешний), дБ(А) | 44/53 |
| 11) Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 788×292×198 |
| 12) Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 709×537×281 |
| 13) Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 880×370×290 |
| 14) Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 825×595×345 |
| 15) Вес НЕТТО (Внутренний/Внешний), кг | 8.5/22.5 |
| 16) Вес БРУТТО (Внутренний/Внешний), кг | 10.5/26 |
| 17) Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | Ø6.35/Ø9.52 |
| 18) Модель компрессора | GMCC KSN98D25UER3 |
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и получить обратную связь
г. Алматы, ул. Муратбаева 164/110, магазин Almacom
(уг. ул. Карасай батыра)