| Технические | |
| 1) Напряжение, В~Гц | 220-240V~/50Hz |
| 2) Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 12010 |
| 3) Мощность охлаждения, Вт | 3520 |
| 4) Мощность обогрева, БТЕ/ч | 12113 |
| 5) Мощность обогрева, Вт | 3550 |
| 6) Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1090 |
| 7) Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 950 |
| 8) Рабочий ток охлаждение/обогрев, А | 6.0/4.0 |
| 9) Расход воздуха, куб м/ч | 650 |
| 10) Уровень шума (Внутренний/Внешний), дБ(А) | 43/53 |
| 11) Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 761×295×200 |
| 12) Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 825×367×277 |
| 13) Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 650×455×233 |
| 14) Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 760×510×315 |
| 15) Вес НЕТТО (Внутренний/Внешний), кг | 8.5/18 |
| 16) Вес БРУТТО (Внутренний/Внешний), кг | 10.5/21 |
| 17) Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | Ø6.35/Ø9.52 |
| 18) Модель компрессора | HIGHLY GSX088BKQA6JT8 |
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и получить обратную связь
г. Алматы, ул. Муратбаева 164/110, магазин Almacom
(уг. ул. Карасай батыра)