| Технические | |
| 1) Напряжение, В~Гц | 220-240V~/50Hz |
| 2) Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 9042 |
| 3) Мощность охлаждения, Вт | 2650 |
| 4) Мощность обогрева, БТЕ/ч | 9212 |
| 5) Мощность обогрева, Вт | 2700 |
| 6) Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 825 |
| 7) Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 700 |
| 8) Рабочий ток охлаждение/обогрев, А | 4.1/3.44 |
| 9) Расход воздуха, куб м/ч | 430 |
| 10) Уровень шума (Внутренний/Внешний), дБ(А) | 40/53 |
| 11) Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 708×282×193 |
| 12) Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765×351×269 |
| 13) Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 650×455×278 |
| 14) Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 760×510×315 |
| 15) Вес НЕТТО (Внутренний/Внешний), кг | 7/18 |
| 16) Вес БРУТТО (Внутренний/Внешний), кг | 9/21 |
| 17) Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | Ø6.35/Ø9.52 |
| 18) Модель компрессора | HIGHLY GSX088BKQA6JT8 |
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и получить обратную связь
г. Алматы, ул. Муратбаева 164/110, магазин Almacom
(уг. ул. Карасай батыра)