| Технические | |
| 1) Напряжение, В~Гц | 220-240V~/50Hz |
| 2) Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 9042 |
| 3) Мощность охлаждения, Вт | 2650 |
| 4) Мощность обогрева, БТЕ/ч | 9178 |
| 5) Мощность обогрева, Вт | 2690 |
| 6) Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 825 |
| 7) Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 745 |
| 8) Рабочий ток охлаждение/обогрев, А | 5,5 / 4,3 |
| 9) Расход воздуха, куб м/ч | 540 |
| 10) Уровень шума (Внутренний/Внешний), дБ(А) | 43/52 |
| 11) Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 690х283х199 |
| 12) Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 760х347х277 |
| 13) Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 650х455х233 |
| 14) Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 760х510х315 |
| 15) Вес НЕТТО (Внутренний/Внешний), кг | 6,5/16 |
| 16) Вес БРУТТО (Внутренний/Внешний), кг | 8,5/18,5 |
| 17) Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | Ø6.35 / Ø9.52 |
| 18) Модель компрессора | GMCC KSK75D12UBZA31 |
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и получить обратную связь
г. Алматы, ул. Муратбаева 164/110, магазин Almacom
(уг. ул. Карасай батыра)