| Технические | |
| 1) Напряжение, В~Гц | 220-240V~/50Hz |
| 2) Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 12010 |
| 3) Мощность охлаждения, Вт | 3520 |
| 4) Мощность обогрева, БТЕ/ч | 12147 |
| 5) Мощность обогрева, Вт | 3560 |
| 6) Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1095 |
| 7) Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 985 |
| 8) Рабочий ток охлаждение/обогрев, А | 5,65 / 3,8 |
| 9) Расход воздуха, куб м/ч | 610 |
| 10) Уровень шума (Внутренний/Внешний), дБ(А) | 42/52 |
| 11) Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 750х285х200 |
| 12) Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 820х347х277 |
| 13) Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 650х455х233 |
| 14) Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 760х510х315 |
| 15) Вес НЕТТО (Внутренний/Внешний), кг | 7,5/16,5 |
| 16) Вес БРУТТО (Внутренний/Внешний), кг | 9/18,5 |
| 17) Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | Ø6.35 / Ø9.52 |
| 18) Модель компрессора | GMCC KSK75D12UDZA31 |
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и получить обратную связь
г. Алматы, ул. Муратбаева 164/110, магазин Almacom
(уг. ул. Карасай батыра)