| Технические | |
| 1) Напряжение, В~Гц | 220-240V~/50Hz |
| 2) Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 24055 |
| 3) Мощность охлаждения, Вт | 7050 |
| 4) Мощность обогрева, БТЕ/ч | 24225 |
| 5) Мощность обогрева, Вт | 7100 |
| 6) Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2195 |
| 7) Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1965 |
| 8) Рабочий ток охлаждение/обогрев, А | 10 / 10 |
| 9) Расход воздуха, куб м/ч | 1300 |
| 10) Уровень шума (Внутренний/Внешний), дБ(А) | 50/57 |
| 11) Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1082х330х233 |
| 12) Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1155х397х312 |
| 13) Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 823х655х302 |
| 14) Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 945х715х400 |
| 15) Вес НЕТТО (Внутренний/Внешний), кг | 12.5/32 |
| 16) Вес БРУТТО (Внутренний/Внешний), кг | 16,5/37 |
| 17) Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | Ø6.35 / Ø15.88 |
| 18) Модель компрессора | GMCC KTN150D53UFZC3 |
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и получить обратную связь
г. Алматы, ул. Муратбаева 164/110, магазин Almacom
(уг. ул. Карасай батыра)